No município de ITAPEMA dos 8 pontos examinados pela FATMA 5 se encontram próprios e 3 se encontram impróprios para banho.
Rua 113 | PRÓPRIA |
Rua 149 | PRÓPRIA |
Rua 227 | IMPRÓPRIA |
Rua 319 | PRÓPRIA |
Rua 205 | IMPRÓPRIA |
Rua 129 E 1 - sul do rio Bela Cruz | IMPRÓPRIA |
Rua 261 | PRÓPRIA |
Rua 163 | PRÓPRIA |
Mais informações acesse: http://www.fatma.sc.gov.br/laboratorio/dlg_balneabilidade.php
Nenhum comentário:
Postar um comentário